Online Course Catalog

Fall 2014 Course Catalog

Aerospace Engineering

Rubric CRN Title Part of Term Start Date End Date Weeks
AE 402 ONL 63683 Orbital Mechanics Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
AE 412 62174 Viscous Flow & Heat Transfer Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
AE 416 63684 Applied Aerodynamics Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
AE 433 63686 Aerospace Propulsion Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
AE 451 63687 Aeroelasticity Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
AE 454 63727 Systems Dynamics & Control Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
AE 504 ONL 63688 Optimal Aerospace Systems Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
AE 542 63704 Aerospace Syst Engineering I Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16

Bioengineering

Rubric CRN Title Part of Term Start Date End Date Weeks

Civil and Environmental Engineering

Rubric CRN Title Part of Term Start Date End Date Weeks
CEE 406 58939 Pavement Design I Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
CEE 408 56680 Railroad Transportation Engrg Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
CEE 409 58940 Railroad Track Engineering Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
CEE 421 58941 Construction Planning Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
CEE 446 50455 Air Quality Engineering Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
CEE 457 45749 Groundwater Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
CEE 470 ONL 62165 Structural Analysis Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
CEE 471 62166 Structural Mechanics Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
CEE 472 58942 Structural Dynamics I Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
CEE 498 CEO 58944 Constr Equipment and Methods Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
CEE 509 58945 Transportation Soils Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
CEE 525 58946 Construction Case Studies Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
CEE 551 63943 Open-Channel Hydraulics Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
CEE 581 58949 Dams, Embankments, and Slopes Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
CEE 598 COL 60530 Const Optim and Decn Making Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16

Computer Science

Rubric CRN Title Part of Term Start Date End Date Weeks
CS 573 58951 Algorithms Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16

Electrical and Computer Engineering

Rubric CRN Title Part of Term Start Date End Date Weeks
ECE 448 63709 Artificial Intelligence Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16

Energy and Sustainability Engineering

Rubric CRN Title Part of Term Start Date End Date Weeks
ENG 471 58954 Seminar Energy & Sustain Engrg Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16

Engineering Management and Technology Entrepreneurship

Rubric CRN Title Part of Term Start Date End Date Weeks
ENG 460 56647 Lect in Engrg Entrepreneurship Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
ENG 466 56648 High-Tech Venture Marketing Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
ENG 560 56663 Managing Advanced Technol I Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
ENG 566 54778 Finance for Engineering Mgmt Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
ENG 567 54779 Venture Funded Startups Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
TE 460 60408 Lectures in Engineering Entrepreneurship Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
TE 466 ONL 60410 High-Tech Venture Marketing - (Must Attend Live Weekly Lectures!) Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
TE 566 ONL 60415 Finance for Engineering Mgmt Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16

Industrial and Enterprise Systems Engineering

Rubric CRN Title Part of Term Start Date End Date Weeks
GE 530 52757 Multiattribute Decision Making Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16

Materials Science and Engineering

Rubric CRN Title Part of Term Start Date End Date Weeks

Mathematics for Engineers

Rubric CRN Title Part of Term Start Date End Date Weeks
MATH 446 EGR 48245 Applied Complex Variables Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
MATH 461 EGR 41584 Probability Theory Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
MATH 488 EGR 45784 Math Methods In Engineering Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16

Mechanical Science and Engineering

Rubric CRN Title Part of Term Start Date End Date Weeks
ME 411 62173 Viscous Flow & Heat Transfer Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
ME 471 ONL 41754 Finite Element Analysis Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
ME 522 ONL 63836 Thermal Radiation Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16
TAM 545 63682 Advanced Continuum Mechanics Extramural 8/25/2014 12/10/2014 16

ME 597 — Independent Study (Non-thesis Master's Project)
ME 599 — Thesis Research (1-8 Hours)